Комплексы для литья поршней
Комплекс для литья фасонных отливок
Предназначены для изготовления отливок поршней бензиновых и дизельных двигателей с нирезистовой вставкой или без нее.
| Характеристика / Модель | 4950 | 4951 | 4973 |
|---|---|---|---|
| Тип поршня | моноклин | многоклин (до 5 клиньев) | многоклин (до 5 клиньев) |
| Масса отливки, кг (до) | 10 | 10 | 7 |
| Производительность, отливок в час | 25 | 25 | 25 |
| Максимальный диаметр отливки поршня, мм | 160 | 160 | 110 |
| Установленная мощность, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм | 2500×2100×2500 | 2500×2100×2500 | 2300×1645×2730 |
| Масса, кг | 2200 | 2300 | 2600 |
Пример производимой отливки

Предназначен для получения отливок среднего развеса из чугуна методом литья в кокиль с вертикальной плоскостью разъема.
| Характеристика / Модель | 4997К |
|---|---|
| Масса отливки, кг (до) | 100 |
| Машинное время цикла, с, не более | 20 |
| Размер рабочего места на плитах для крепления частей кокиля, мм | 880×1000 |
| Наименьшее расстояние между плитами, мм, не менее | 400 |
| Ход плиты крепления вертикальной части кокиля, мм, не менее | 710 |
| Усилие раскрытия вертикальной части кокиля, кН | 188 |
| Расход охлаждающей воды, м³ /ч, не более | 1,2 |
| Установленная мощность, кВт | 15 |
| Габаритные размеры (без гидростанции), мм | 3160×3985×1310 |
| Масса, кг | 11000 |
Пример производимой отливки