Вибростолы
Дозаторы сухих добавок
Термоемкость
Щековая дробилка
Предназначены для уплотнения форм и стержней, изготавливаемых из песчано-смоляных смесей
Характеристика / Модель | 4767 | 4767М | 4769 | 4781 | 4782 | 4782М | 7259.03 приводной |
Грузоподъемность, кг* | 700 | 700 | 3000 | 2000 | 7000 | 5000 | 2000 |
Рабочая поверхность вибростола, мм* | 800×1010 | 800×1410 | 1500×1820 | 1200×1200 | 1170×3680 | 1500×2000 | 1200×2040 |
Высота до роликов, мм | 650 | 650 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Установленная мощность, кВт | 1,1 | 1,1 | 3 | 3 | 4,5 | 3 | 3 |
Масса, кг | 560 | 560 | 1350 | 1300 | 2700 | 2700 | 1600 |
* Возможны изменения с учетом технических требований заказчика.