| Характеристика / Модель | 46152М | 46185А |
|---|---|---|
| Тип машины | двухпозиционная | однопозиционная |
| Производительность, съемов /час, не менее | 20 | 10 |
| Размеры модельной плиты в свету, мм | 600×400 | 650×340 |
| Толщина формируемой оболочки, мм | 10÷12 | |
| Время формирования оболочки, с | 45÷60 | |
| Рабочая температура в печи, ºК (ºС) | 673 (400) | |
| Количество печей, шт. | 2 | 1 |
| Установленная мощность, кВт | 36,0 | |
| Габаритные размеры, мм | 6690×1185×3000 | 4230×1315×3000 |
| Масса, кг | 4660 | 2550 |
Пример оболочковой формы