| Характеристика / Модель | 49107 | 49108 |
|---|---|---|
| Тип машины | челночного типа | карусельная |
| Производительность, заливок/час | 10÷15 | 35 |
| Режим работы | полуавтоматический | |
| Количество позиций / секций, шт. | 3/2 | 6/6 |
| Размеры кокиля в плоскости разъема, мм, не более | 1000×(450-500)×250 | 800×450×240 |
| Порция заливаемого сплава, кг (до) | 50 | 50 |
| Вид нагрева | электрический | |
| Установленная мощность, кВт | 105 | 100 |
| Габаритные размеры, мм | 8195×4180×5280 | 10900×6800×4740 |
| Масса, кг | 11200 | 41000 |
Пример производимой отливки