Одно- и двухпозиционные центробежные машины
Карусельная машина центробежного литья
Комплекс оборудования для производства отливок гильз
Используются для производства отливок в условиях мелкосерийного и серийного производства.
Характеристика / Модель | 4986А | 49113 | 4986 | 4986M1 | 49100 |
---|---|---|---|---|---|
Тип машины | однопозиционная | двухпозиционная | |||
Производительность, заливок в час (до)* | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 |
Масса отливки, кг (до) | 600 | 150 | 150 | 300 | 300 |
Диаметр отливки наружный, мм (до) | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 |
Длина отливки, мм (до) | 500 | 400 | 400 | 500 | 700 |
Установленная мощность, кВт | 11 | 11 | 25 | 30 | 30 |
Габаритные размеры, мм | 2975×2640 ×1670 | 3585×3140×1500 | 3610×2300×1500 | 2730×3580×1640 | 4250×3415×1540 |
Масса машины без оснастки, кг | 2000 | 2050 | 3300 | 3500 | 4400 |
*Зависит от массы отливки
Предназначена для массового производства литых заготовок гильз. Выполняемые операции: предварительное модифицирование на струю металла, дозирование, заливка, съем отливки, очистка оснастки, простановка крышки, водяное охлаждение оснастки и окраска изложниц.
Характеристика / Модель | 49101 |
---|---|
Тип машины | карусельная десятипозиционная |
Производительность, отливок в час * | 60 |
Размеры отливки: диаметр наружный / длина, мм, не более | 300/300 |
Скорость вращения ротора (регулируемая), об. /мин. | 500-1500 |
Охлаждение ротора | водяное душирование |
Режим работы | полуавтоматический |
Установленная мощность, кВт | 75 |
Габаритные размеры, мм | 8255×7145×4090 |
Масса, кг | 19300 |
*Зависит от массы отливок
Пример производимой отливки
Создан на базе карусельной машины центробежного литья. Предназначен для производства литых заготовок гильз блока цилиндров двигателей внутреннего сгорания из чугуна и других тел вращения из различных сплавов. Выполняемые операции: окраска оснастки, модифицирование и дозирование расплава, заливка, охлаждение отливки,съем отливки, очистка оснастки, простановка крышки.
Характеристика / Модель | 49105 |
---|---|
Тип машины | карусельная десятипозиционная |
Производительность, отливок в час * | 60 |
Размеры отливки: диаметр наружный / длина, мм, не более | 200/31 |
Масса отливки, кг, не более | 20 |
Скорость вращения ротора (регулируемая), об. /мин. | 920 |
Охлаждение ротора | водяное душирование |
Режим работы комплекса | полуавтоматический |
Установленная мощность, кВт | 67 |
Габаритные размеры, мм | 9760×6980×3780 |
Масса комплекса (без оснастки), кг | 20000 |
*Зависит от массы отливок