Наименование параметров и размеров | Значение параметров |
Рабочая ёмкость стакана, дм3 | 0,9 |
Внутренний объём корпуса механизма надува (объём сжатого воздуха для надува), дм3 | 6 |
Рабочая температура полуформ, °С | 280...300 |
Время разогрева полуформ, мин. | 40 |
Наибольшие габаритные размеры полуформ, мм длина | 180 |
ширина | 40/20 |
высота | 200 |
Расход сжатого воздуха дм3/цикл, не более | 50 |
Рабочее давление сжатого воздуха в сети, МПа | 0,5...0,63 |
Рабочее давление надува. МПа | 0,1...0,6 |
Подводимое напряжение. В | 380 |
Напряжение цепей управления, В | 24 |
Установленная мощность встроенных электронагревателей, кВт | 3 |
Установленная мощность установки, кВт | 3,07 |
Габаритные размеры , мм | |
длина | 1013 |
ширина | 469 |
высота | 965 |
Масса установки, кг | 280 |
Управление | электрическое |
Запросить технико-коммерческое предложение