Наименование | Значение |
Режим работы | Автоматический, наладочный |
Тип работы | В составе комплекса, вывод информации и корректировка состава смеси |
Сбор и вывод информации | |
Сбор статистических данных | |
Время цикла, с | От 15 |
Погрешность измерений | 0,1-0,3 |
Напряжение силовой цепи, В | 220/380 |
Частота тока Гц | 50 |
Установленная мощность, кВт | 0,6 |
Род тока | Переменный трехфазный |
Операционная система | контроллер |
Габаритные размеры, мм | 850x820x1690 |
Масса, кг | 280 |
Запросить технико-коммерческое предложение