Однопозиционные кокильные машины
Многопозиционные (карусельные) кокильные машины
Однопозиционные специальные (наклонные) кокильные машины
Используются при производстве отливок в условиях мелкосерийного и серийного производства.
Характеристика / Модель | 49Б503 | 4953 | 4979 | 4987 | 4991Т | 4992Т |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер рабочего места на плитах для крепления частей кокиля, мм | 500×400 | 1200×400 | 500×400 | 1500×600 | 1320×190 | 550×250 |
Наименьшее расстояние между плитами, мм | 500 | 1200 | 250 | 1000 | 860 | 300 |
Число подвижных плит | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Масса отливки, кг (до) | 12 | 100 | 15 | 30 | 50 | 25 |
Машинное время цикла, с | 45 | 52 | 30 | 36 | 74 | 30 |
Усилие раскрытия кокиля, кН | 120 | 300 | 122 | 370 | 201 | 120 |
Установленная мощность, кВт | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 30 | 16,22 | 7,5 |
Габаритные размеры, мм | 3000×1800 ×2630 | 4600×3400 ×4500 | 3480×1370 ×1900 | 4720×2295 ×2040 | 5155×1840 ×1885 | 3180×2215 ×1145 |
Масса, кг | 7500 | 36500 | 6900 | 16350 | 12200 | 4950 |
Многопозиционные (карусельные) кокильные машины Предназначены для производства фасонных отливок из алюминиевых сплавов в условиях крупносерийного и массового производства.
Характеристика / Модель | 4932 | 4945 | 4979K | 4980 |
Размер рабочего места на плитах для крепления частей кокиля, мм | 500×400 | 400×200 | 600×400 | 1015×430 |
Наименьшее расстояние между плитами, мм | 160 | 260 | 300 | в зависимости от кокиля |
Число кокильных секций | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число подвижных плит | 5 | 6 | 5 | 4 |
Масса отливки, кг (до) | 5 | 10 | 10 | 40 |
Машинное время цикла, с | 100..120 | 180 | 70..90 | 25 |
Усилие раскрытия кокиля, кН | 80 | 100 | 120 | 200 |
Установленная мощность, кВт | 18,5 | 33,0 | 30 | 35,5 |
Габаритные размеры (диаметр×высота), мм | 4000×2125 | 4600×3300 | 5200×2280 | 7000×4500 |
Масса, кг | 16000 | 35000 | 23000 | 66600 |
Метод заливки – самозаполнение. При повороте кокиля создаются условия направленности питания и кристаллизации отливки.
Характеристика / Модель | 4994 | 4995 | 49102 | 49110 |
---|---|---|---|---|
Размер рабочего места на плитах для крепления частей кокиля, мм | 560×250 | 550×250 | 820×920 | 600×900 |
Наименьшее расстояние между плитами, мм | 250 | 340 | 390 | 200 |
Число подвижных плит | 4 | 2 | 2 | 1 |
Масса отливки, кг (до) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Машинное время цикла, с | 54 | 45 | 60 | 60 |
Усилие раскрытия кокиля, кН | 78 | 157 | 157 | 39 |
Установленная мощность, кВт | 11 | 15 | 15 | 3,7 |
Габаритные размеры, мм | 2810×1750 ×2685 | 4110×1200 ×3900 | 3510×2710 ×3045 | 3165×2305 ×2245 |
Масса, кг | 8850 | 4100 | 6900 | 6700 |
Пример производимой отливки