Характеристика / Модель | 49113 | 4986 | 4986М1 | 49100 | 49101 | 49105(КТ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип машины | однопозиционная | двухпозиционная | карусельная (10-поз.) | ||||
Производительность, заливок в час (до)* | 10 | 25 | 20 | 10 | 60 | 60 | |
Масса отливки, кг (до) | 150 | 150 | 300 | 300 | 20 | 20 | |
Диаметр отливки наружный, мм (до) | 500 | 400 | 500 | 400 | 300 | 200 | |
Длина отливки, мм (до) | 400 | 400 | 500 | 700 | 300 | 315 | |
Установленная мощность, кВт | 11 | 15 | 30 | 30 | 75 | 67 | |
Габаритные размеры, мм | 3585×3140 ×1500 | 2565×1700 × 1640 | 2730×3582 × 1640 | 4250×3415 ×1540 | 8255×7145 ×4090 | 9760×6980 ×3780 | |
Масса, т | 2,05 | 3,3 | 3,5 | 4,4 | 19,3 | 20 (без оснастки) |
Пример производимой отливки